Casque Sony WH-ULT900NW, Bluetooth, réduction bruit ajustable, 50h autonomie, blanc
Demande de prix volume
Quantités importantes : obtenez un prix adapté
(devis en ligne pour les clients connectés).
Caractéristiques techniques
Performances
| Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/musique |
| Type de casque | Monophonique |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de commande | Tactile |
| Longueur du câble | 1,2 m |
| Câble amovible | Oui |
| Voyants | Chargement, Énergie |
| Voix HD | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui |
| Optimisation réduction bruit | Selon l’activité / localisation |
Connectivité
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Connectivité USB | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HSP, AVRCP, SBC, LDAC |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Réponse en fréquence (mode musique) | 5 - 20000 Hz |
| Portée du routeur sans fil | 10 m |
| Connectivité | Bluetooth multipoint, compatible iOS et Android |
| Langues de guidage vocal | Anglais |
Casques/Ecouteurs
| Couplage auriculaire | Circum-aural |
| Système acoustique | Ferme |
| Fréquence des écouteurs | 20000 Hz |
| Impédance | 314 Ohm |
| Sensibilité du casque | 110 dB |
| Type d'aimant | Neodyme |
| Unité de lecture | 4 cm |
| Type de pilote | Dynamique |
| Suppression du bruit | Oui |
| Réduction du bruit | Ajustable avec double micro, via processeur V1 |
Microphone
| Type de microphone | Integre |
Batterie
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 520 mAh |
| Durée de lecture audio continue (ANC activé) | 30 h |
| Durée de lecture audio continue (ANC désactivé) | 50 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 3,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Source de chargement | Usb |
| Temps de charge rapide | 10 min |
| Tension des piles | 3,85 V |
| Temps de parole (ANC on) | 30 h |
| Temps de parole (ANC off) | 40 h |
Poids et dimensions
| Poids net | 0,255 kg |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Énergie et alimentation
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Puissance de charge requise | 2 W |
| Puissance de charge requise | 2,5 W |
| Réponse en fréquence | 5 Hz |
Commandes et fonctions
| Modes | Ambient Sound (mode voix/normal), Quick Attention |
Design
| Type | Casque Bluetooth® |
Autres caractéristiques
| Assistants vocaux | Compatible |
| Autonomie | 50 h |
| Confort | Coussinets souples et englobants, arceau ajustable |
| Diaphragme | Fermé et dynamique (40 mm) |
| Micro inclus | Oui |
| Traitement son | ULT POWER SOUND et certifié 360 Reality Audio |
Garanties et informations légales
| Garantie légale de conformité | 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) |
| Garantie | 2 ans, Pièces et main d'oeuvre |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans |
Sécurité du produit
Informations fournies au titre du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
| Marque | Sony |
| Fabricant | Sony |
| Identification du produit | Référence WH-ULT900NW - EAN 4548736158337 |
Consignes de sécurité
Consultez la notice d'utilisation fournie avec le produit.



























