Récepteur AV Denon AVCX6800HSPE2, 140 W, 11.1.4 canaux, Dolby Atmos, Argent
Demande de prix volume
Quantités importantes : obtenez un prix adapté
(devis en ligne pour les clients connectés).
Caractéristiques techniques
Audio
| Sortie énergie par canal (20-20KHz@8 Ohm) | 140 W |
| Canaux de sortie audio | 11.1.4 canaux |
| Nombre de canaux de préamplificateur | 13,4 canaux |
| Nombre de canaux d'amplificateur | 11 canaux |
| Type de récepteur | Surround |
| Sortie énergie par canal (1KHz@6 Ohm) | 175 W |
| Fréquence de coupure variable | Oui |
| Impédance | 16 Ohm |
Entrées
| Entrée HDMI | 7 |
| Entrée vidéo composite | 2 |
| Entrée audio numérique optique | 1 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Type d'entrée audio multicanal | Terminaux |
Sorties
| Nombre de sorties HDMI | 3 |
| Sortie de casque | 1 |
Connectivité
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Trigger 12V | Oui |
| Entrées phono (RCA) | 1 |
| Connectivité sortie multichannel | RCA |
| Sortie caisson de basses (subwoofer) | 4 |
| Ports de terminal de sortie audio analogique | 6 |
Formats de fichier
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Radio
| Radio Internet | Oui |
| Services radio internet pris en charge | Amazon Music, Deezer, Spotify, Marée, TuneIn |
Lecteur optique
| Lecteur optique inclus | Oui |
Vidéo
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Compatibilité 3D | Oui |
Détails techniques
| Écran | FLD |
| Décodeurs audio intégrés | DSD, DTS Neo:6, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby ProLogic Il, Dolby Surround, Dolby TrueHD |
| Égaliseur | Oui |
| Système de calibration de l’égaliseur | Audyssey MultEQ XT |
| Technologie d’égaliseur dynamique | Audyssey Dynamic EQ |
| Technologie de volume dynamique | Audyssey Dynamic Volume |
| Apps de contrôle prises en charge | HEOS |
| Couleur du produit | Argent |
| Télécommande fournie | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| HDCP | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Commande de volume | Numérique |
| Prise en charge de la diffusion dans plusieurs pièces | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Interface RS-232 | Oui |
Énergie et alimentation
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Consommation électrique typique | 750 W |
| Consommation | 65 W |
| Consommation d'énergie | 0,1 W |
| Consommation électrique | 110 W |
| Puissance dynamique par canal | 205 W |
Poids et dimensions
| Largeur | 434 mm |
| Profondeur | 389 mm |
| Hauteur | 167 mm |
| Poids net | 15,6 kg |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
Écran
| Technologie hdr | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Autres caractéristiques
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio amélioré | Oui |
Garanties et informations légales
| Garantie légale de conformité | 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) |
| Garantie | 2 ans, Pièces et main d'oeuvre |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
Sécurité du produit
Informations fournies au titre du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
| Marque | Denon |
| Fabricant |
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Pays-Bas |
| Personne responsable dans l'UE |
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Pays-Bas |
| Identification du produit | Référence AVCX6800HSPE2 - EAN 0747192140373 |
Consignes de sécurité
Consultez la notice d'utilisation fournie avec le produit.